|
|
|

| Модель | Подача, м3/час |
Напор, м.в.ст |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
Цена, РУБЛИ |
| CS-750S | 1,0-5,0-12,0 | 8,5-6,2-2 | 0,75х3000 | 1 1/4`` | 220х150х350 | 6,4 | 8100 |

| Модель | Подача, м3/час |
Напор, м.в.ст |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
Цена, РУБЛИ |
| ГНОМ 10-10_380В (Ампика) | 2,0-10,0-16,0 | 18,0-16,0-7,0 | 0,75х2900 | 50 | 395х195х220 | 11,5 | 13900 | |
| ГНОМ 10-10_220В (Ампика) | 2,0-14,0-30,0 | 12,0-10,0-5,0 | 0,75х2900 | 50 | 395х195х245 | 12 | ||
| ГНОМ 10-16_220В (Ампика) | 2,0-10,0-18,0 | 19,0-16,0-4,5 | 0,75х3000 | 50 | 395X195X220 | 12 | ||
| ГНОМ 16-16_380В (Ампика) | 2,0-14,0-26,0 | 16,5-15,0-7,5 | 1,1х2900 | 50 | 425х280х200 | 16 | ||
| ГНОМ 16-16_220В (Ампика) | 2,0-14,0-26,0 | 16,5-15,0-7,5 | 1,1х2900 | 50 (65) | 425х280х200 | 16 | ||
| ГНОМ 12,5-50 | 3,0-12,5-27,0 | 52,0-50,0-14,0 | 5,5х3000 | 51 | 810X320X350 | 73 | 58500 |

предназначены для перекачивания загрязненных жидкостей с частицами до 5 мм и объемной концентрацией до 10% при температуре жидкости до +60°С. | Модель | Подача, м3/час |
Напор, м.в.ст |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
Цена, РУБЛИ |
| 2ГНОМ 10-10Т с р/о | 10 | 10 | 1,1х3000 | 50 | 215х270х425 | 19,5 | 60900 | |
| ГНОМ 16-16 Тр, с рубашкой и поплавком_220В | 16 | 16 | 1,5х3000 | по камлок С-125 | 218х218x544 | 20 | 52500 | |
| ГНОМ 16-16 Тр, с рубашкой и поплавком_380В | 16 | 16 | 1,5х3000 | по камлок С-125 | 218х218x544 | 20 | 51900 | |
| ГНОМ 16-16 Ех с р/о | 16 | 16 | 2,9x3000 | 50 | 290х250х490 | 38 | 172800 | |
| ГНОМ 25-20Т с р/о | 25 | 20 | 4,0 х 3000 | 65 | 265х280х605 | 52 | 96600 | |
| ГНОМ 40-25Т с р/о | 40 | 25 | 5,5 х 3000 | 65 | 265х280х610 | 54 | 103000 | |
| ГНОМ 53-10Т с р/о | 53 | 10 | 4,0 х 3000 | 100 | 265х300х605 | 54 | 95400 | |
| Камлок C-125 к насосу ГНОМ 16/16 Тр | 32 | 1000 |

| Модель | Подача, м3/час |
Напор, м.в.ст |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
Цена, РУБЛИ |
| Бурун Н1В 2,5/2_220В | 2,5 | 2 | 0,75х1500 | 1`` | 1`` | 440х200х240 | 12,5 |

| Модель | Подача, м3/час |
Напор, м.в.ст |
Мощность, кВт x об/мин |
Вход | Выход | Размеры | Масса, в кг |
Цена, РУБЛИ |
| KP 150-A1 | 1,0-4,0-8,0 | 6,5-4,5-1,5 | 0,3х3000 | - | 1 1/4`` | 150х150х215 | 6,3 | |
| KP 150-AV1, вертикальный выключатель | 1,0-4,0-8,0 | 6,5-4,5-1,5 | 0,3х3000 | - | 1 1/4`` | 220х220х215 | 6,5 | |
| KP 250-A1 | 1,0-6,0-11,0 | 7,5-5,0-1,0 | 0,5х3000 | - | 1 1/4`` | 150х150х215 | 6,3 | |
| KP 250-AV1, вертикальный выключатель | 1,0-6,0-11,0 | 7,5-5,0-1,0 | 0,5х3000 | - | 1 1/4`` | 140х215х256 | 7,4 | |
| KP 350-A1 | 1,0-7,0-14,0 | 8,5-6,5-1,3 | 0,7х3000 | - | 1 1/4`` | 150х150х215 | 7,9 | |
| KP 350-AV1, вертикальный выключатель | 1,0-7,0-14,0 | 8,5-6,5-1,3 | 0,7х3000 | - | 1 1/4`` | 220х220х215 | 7,9 |